واجهة الألياف | QBH، ق.د |
فتحة واضحة | 26 ملم |
التركيز التلقائي | |
يتراوح | 8-9 ملم |
التسريع | <10 م/ث2 |
سرعة | <6 م/دقيقة |
دقة | <50um |
غطاء النظارات | |
جانب الموازاة (أعلى) | Φ24.9*1.5 مللي متر |
جانب التركيز (الأسفل/الأوسط) | Φ27.9*41 مللي متر |
طول الموازاة | 100 ملم |
طول التركيز | 125 ملم، 150 ملم |
أنماط الفوهة | مزدوج واحد. مخصص |
قطر طرف الفوهة | 0.8 ملم، 1.0 ملم، 1.2 ملم، 1.5 ملم، 2.0 ملم، 2.5 ملم، 3.0 ملم، 3.5 ملم، 4.0 ملم، 4.5 ملم، 5.0 ملم |
مساعدة ضغط الغاز | 25 بار |
وزن | -3 كجم |
أدوات
بي ام 110مسلسلرأس القطع بالليزر للتركيز التلقائي
تقييم القوة 1.5 كيلو واط
سمات
تصميم وحدات مع سهولة الصيانة.
3 غطاء زجاجي (العلوي والوسطى والسفلي) لحماية عدسات التركيز والتركيز.
دوائر تبريد المياه المزدوجة.
IP65 مقاوم للغبار، غطاء زجاجي حاصل على براءة اختراع. منع الغبار الشامل.
التركيز التلقائي لتقليل التدخل البشري وتحسين كفاءة الثقب والقطع.
تخصيص