Technische Parameter des Smart Cutters der BLT 4-Serie | |||||||
Schnittart | 2-dimensional/abgeschrägt | 3-dimensional | |||||
Cutter-Modell | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
Leistungspegel | ≤8kW | ≤15 kW | ≤20kW | ≤30 kW | ≤8kW | ≤15 kW | |
Glasfaserschnittstelle | QBH、EOC | Q+、QD、QBH、ADD | Q+、QD、QBH、ADD | Q+、QD、QBH、ADD | QBH、EOC | QBH, Q+, QD, ADD | |
Brennweite | 150/200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Größe (mm) | 404x122 | ||||||
Gewicht (kg) | Ungefähr 5,5 | ||||||
Autofokusbereich (mm) | ±50 | ||||||
Laserwellenlänge (mm) | 1030-1090 | ||||||
Max. Gasdruck (Bar) | 25 | ||||||
Funktion | Federunterstützter Dichtungstest | / | √ | √ | √ | / | √ |
Schutzlinsenmonitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gasdruckwächter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Interner Verstärker | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Düsenkühlung | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Wasserkühlungssensor | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Schutzschrauben | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BLT 4-Serie
Die BLT 4-Serie, ein kostengünstiger Smart-Cutter, der sich auf 2D-, 3D- und Fasenschneidemaschinen konzentriert, bietet eine hervorragende Leistung mit stabilem Schnitt, einfacher Installation und Einrichtung und ist für Leistungsstufen unter 30 kW erhältlich. Weitere Details finden Sie in den technischen Parametern.
-
Stabiles und effizientes Schneiden
Brandneue optische Lösungen verfügen über eine automatische Fokussierung mit geschlossenem Regelkreis.
Schlackenfreies Schneiden, Düsenkühlung und Wasserkühlungssensor unterstützt.
Machen Sie das Schneiden stabiler und effizienter.
-
Leicht zu pflegen
Einsatzbereite Optikschublade, Objektivwechsel in 5 Minuten.
-
Niedrige Reparaturkosten
Schutzschrauben schützen den Schneidkopf vor Beschädigungen.
Keine Zeitverschwendung bei der Depotreparatur.
-
Intelligente und sichere Verarbeitung
Gruppen interner Sensoren zur Echtzeitüberwachung im geschlossenen Regelkreis.
Eine schnelle Diagnose bietet Ihnen eine Frühwarnung.
Spezifikation