Interfaz de fibra | QBH, QD |
Apertura clara | 26mm |
Enfoque automático | |
Rango | 8--9mm |
Aceleración | <10m/s2 |
Velocidad | <6 m/min |
Exactitud | <50um |
Cubre gafas | |
Lado de colimación (arriba) | Φ24,9*1,5mm |
Lado de enfoque (inferior/medio) | Φ27,9*41mm |
Longitud de colimación | 100mm |
Longitud del enfoque | 125 mm, 150 mm |
Estilos de boquilla | Doble individual. Costumbre |
Diámetro de la punta de la boquilla | 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm |
Presión de gas auxiliar | 25 barras |
Peso | -3kg |
Raytools
BM110SERIECabezal de corte láser con enfoque automático
Potencia nominal 1,5 KW
Características
Diseño modular de fácil mantenimiento.
3 cubreobjetos (superior, medio e inferior) para proteger las lentes de colimación y enfoque.
Circuitos duales de refrigeración por agua.
Placa de cubierta de cristal patentada, resistente al polvo y clase IP65. Prevención integral del polvo.
Enfoque automático para reducir la intervención humana y mejorar la eficiencia de perforación y corte.
Especificación