Parameter Teknis Pemotong Cerdas Seri BLT 4 | |||||||
Jenis Pemotongan | 2 Dimensi/Kemiringan | 3 Dimensi | |||||
Model Pemotong | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
Tingkat kekuatan | ≤8kW | ≤15kW | ≤20kW | ≤30kW | ≤8kW | ≤15kW | |
Antarmuka Serat | QBH、EOC | Q+、QD、QBH、TAMBAHKAN | Q+、QD、QBH、TAMBAHKAN | Q+、QD、QBH、TAMBAHKAN | QBH、EOC | QBH、Q+、QD、TAMBAHKAN | |
Jarak Fokus | 150/200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Ukuran (mm) | 404x122 | ||||||
Berat (kg) | Sekitar 5,5 | ||||||
Rentang Fokus Otomatis (mm) | ±50 | ||||||
Panjang Gelombang Laser (mm) | 1030-1090 | ||||||
Tekanan Gas Maks (Bar) | 25 | ||||||
Fungsi | Uji Segel Berenergi Musim Semi | / | √ | √ | √ | / | √ |
Monitor Lensa Pelindung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pemantau Tekanan Gas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Penguat Dalaman | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pendinginan Nosel | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Sensor Pendingin Air | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Sekrup Pelindung | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Seri BLT 4
Seri BLT 4, pemotong pintar hemat biaya yang berfokus pada mesin pemotong 2D, 3D, dan bevel, memberikan kinerja luar biasa dengan pemotongan stabil, pemasangan dan pengaturan sederhana, tersedia untuk tingkat daya di bawah 30KW. Temukan detail lebih lanjut di parameter teknis.
-
Pemotongan yang Stabil dan Efisien
Solusi optik baru hadir dengan pemfokusan otomatis loop tertutup.
Pemotongan bebas terak, Pendinginan Nosel, dan Sensor Pendingin Air didukung.
Jadikan pemotongan lebih stabil dan efisien.
-
Mudah untuk Dipelihara
Laci optik siap pakai, lensa diganti dalam 5 menit.
-
Biaya Perbaikan yang Rendah
Sekrup pelindung menjaga kepala tetap terpotong dari kerusakan.
Tidak ada waktu yang terbuang untuk Perbaikan Depot.
-
Pemrosesan Cerdas dan Aman
Kelompok sensor internal untuk monitor loop tertutup waktu nyata.
Diagnosis cepat memberi Anda peringatan dini.
Spesifikasi