Parâmetros técnicos do cortador inteligente série BLT 4 | |||||||
Tipo de corte | 2 dimensões/chanfro | 3 Dimensão | |||||
Modelo de cortador | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
Nível de poder | ≤8kW | ≤15kW | ≤20kW | ≤30kW | ≤8kW | ≤15kW | |
Interface de fibra | QBH、EOC | Q+、QD、QBH、ADD | Q+、QD、QBH、ADD | Q+、QD、QBH、ADD | QBH、EOC | QBH,Q+,QD,ADD | |
Distância focal | 150/200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Tamanho (mm) | 404x122 | ||||||
Peso (kg) | Cerca de 5,5 | ||||||
Faixa de foco automático (mm) | ±50 | ||||||
Comprimento de onda do laser (mm) | 1030-1090 | ||||||
Pressão máxima do gás (barra) | 25 | ||||||
Função | Teste de vedação energizada por mola | / | √ | √ | √ | / | √ |
Monitor de lente protetora | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor de pressão de gás | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Amplificador Interno | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Resfriamento do bocal | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Sensor de resfriamento de água | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Parafusos de proteção | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Série BLT 4
A série BLT 4, cortadora inteligente econômica que se concentra em máquinas de corte 2D, 3D e chanfradas, oferece ótimo desempenho com corte estável, instalação e configuração simples, disponível para níveis de potência abaixo de 30KW. Encontre mais detalhes em parâmetros técnicos.
-
Corte estável e eficiente
As novas soluções ópticas vêm com foco automático em circuito fechado.
Corte sem escória, resfriamento do bico e sensor de resfriamento de água são suportáveis.
Torne o corte mais estável e eficiente.
-
De fácil manutenção
Gaveta óptica pronta para uso, lente trocada em 5 minutos.
-
Baixo custo para reparar
Os parafusos de proteção evitam danos à cabeça de corte.
Não perca tempo com reparos no depósito.
-
Processamento Inteligente e Seguro
Grupos de sensores internos para monitoramento em circuito fechado em tempo real.
O diagnóstico rápido traz um alerta precoce.
Especificação