BLT 4 Serisi Akıllı Kesici Teknik Parametreler | |||||||
Kesim Tipi | 2 Boyut/Eğim | 3 Boyut | |||||
Kesici Modeli | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
Güç seviyesi | ≤8kW | ≤15kW | ≤20kW | ≤30kW | ≤8kW | ≤15kW | |
Fiber Arayüz | QBH, EOC | Q+、QD、QBH、EKLE | Q+、QD、QBH、EKLE | Q+、QD、QBH、EKLE | QBH, EOC | QBH、Q+、QD、EKLE | |
Odak Mesafesi | 150/200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Boyut (mm) | 404x122 | ||||||
Ağırlık (kg) | Yaklaşık 5.5 | ||||||
Otomatik Odak Aralığı (mm) | ±50 | ||||||
Lazer Dalga Boyu (mm) | 1030-1090 | ||||||
Maksimum Gaz Basıncı (Bar) | 25 | ||||||
İşlev | Yay Enerjili Sızdırmazlık Testi | / | √ | √ | √ | / | √ |
Koruyucu Lens Monitörü | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gaz Basıncı Monitörü | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Dahili Amplifikatör | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nozul Soğutma | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Su Soğutma Sensörü | √ | √ | √ | √ | / | / | |
Koruyucu Vidalar | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BLT 4 Serisi
2D, 3D ve açılı kesme makinesine odaklanan uygun maliyetli akıllı kesici BLT 4 serisi, 30KW'ın altındaki güç seviyeleri için mevcut olup istikrarlı kesim, basit kurulum ve kurulumla mükemmel bir performans sunar. Daha fazla ayrıntıyı teknik parametrelerde bulabilirsiniz.
-
Stabil ve Verimli Kesim
Yepyeni optik çözümler kapalı döngü otomatik odaklamayla birlikte geliyor.
Cürufsuz Kesim, Nozül Soğutma ve Su Soğutma Sensörü desteklenebilir.
Kesimi daha istikrarlı ve verimli hale getirin.
-
Bakımı kolay
Kullanıma hazır optik çekmecesi, 5 dakikada lens değişimi.
-
Düşük Onarım Maliyeti
Koruyucu vidalar kesme kafasının hasar görmesini önler.
Depo Onarımında zaman kaybetmeyin.
-
Akıllı ve Güvenli İşleme
Gerçek zamanlı kapalı döngü izleme için dahili sensör grupları.
Hızlı teşhis size erken uyarıyı getirir.
Şartname