• satılık hidrolik pres makineleri

RAYMAX

YTD28 Hidrolik Pres Makinası

Özellikler

  • Bu serinin hidrolik presleri, sac çekme için çift hareketli hidrolik preslerdir. Parça ve bileşenlerin yapımında kullanılan metal levhaların çekilmesi, şekillendirilmesi, flanşlanması, bükülmesi ve damgalanması için özellikle uygundur. Ayrıca damgalama işlemi ve presleme işlemine de uygundur.
  • Hidrolik sistemde iki yönlü kartuş takılı valf bulunur, elektrik sisteminde kontrol için PLC bulunur. Böylece makine rahatlıkla çalıştırılabilir.
  • Hidrolik pres, yüksüz durumda yüksek hız, enerji kullanımında yüksek verimlilik ve boş tutucu basıncı ve çekme kuvvetinin ayarlanabilmesiyle düşük güç tüketimi ile karakterize edilir. Sac metalin şekillendirilmesi için ideal bir ekipmandır.
ŞİMDİ SORUŞTUR

RAYMAX

ÜRÜN KATALOĞU

RAYMAX ürün kılavuzunu hemen indirin. Ürün detayları ve yan yana karşılaştırmalar için.

önizleme indir

Örnek

Teknik parametreler

Öğe Birim YTD28-63/100 YTD28-100/150 YTD28-150/200 YTD28-200/300 YTD28-220/315 YTD28-400/650 YTD28-400/600
Nominal Kuvvet KN 1000 1500 2000 3000 3150 6500 6000
Çekme Gücü KN 630 1000 150 2000 2200 4000 4000
Nakavt Gücü KN 190 190 400 400 400 1000 630
Boş tutucu kuvveti KN 300 500 630 800 1000 2300 2000
Maksimum sıvı basıncı Mpa 25 25 25 25 25 25 25
Çizim slaytının vuruşu mm 600 600 700 800 800 1100 800
Mülayim tutucu slaytın vuruşu mm 250 250 250 400 350 1000 720
Nakavt silindirinin stroku mm 200 250 250 350 350 300 400
gün ışığı çizim slaytı mm 1000 1200 1300 1400 1560 1600 2190
Boş tutucu kaydırıcısının gün ışığı mm 600 750 900 720 820 1600 1300
Tablo alanı mm² 720x580 800x800 1000x900 980x900 1120x1120 2600x1800 1250x1250
Hız Hızlı aşağı mm/sn 100 100 100 100 100 200 100
Yavaşla mm/sn 20 20 20 20 20 30 16
Presleme mm/sn 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 20 10~16
Geri dönmek mm/sn 100 100 100 135 100 200 100
Nakavt mm/sn 95 95 60 60 90 100 100
Geri dönmek mm/sn 220 220 180 180 200 200 200
Makinenin genel boyutları LR mm 2500 2300 3800 3800 3800 5400 4300
  Facebook mm 1500 900 1800 1800 1800 3600 2315
  Zeminden yükseklik mm 3200 3600 4400 4600 4400 9300 5240
Toplam güç KW 11 15 22 37 37 90 37
Açıklama mm 300x300 380x380 500x500 600x550 800x600 1600x1000 800x800

Danışmanlık Ürünleri

Bizimle iletişime geçmek ücretsiz